| زمان بندی ایجاد سرویس | 1 ساعت | 1 ساعت | 1 ساعت |
| 100% پشتیبانی فنی | فعال | فعال | فعال |
| Multi Home Network | فعال | فعال | فعال |
| 99.9% Uptime Guaranty | فعال | فعال | فعال |
| Professional Offsite Backup | فعال | فعال | فعال |
| مشخصات سرورها XOEN INTEL | Multi Processor Multi Core | Multi Processor Multi Core | Multi Processor Multi Core |
| مشخصات اصلی | |||
|---|---|---|---|
| گنجایش فضای دیسک MB | 40,000 | 80,000 | 120,000 |
| ترافیک ماهیانه MB/month | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 |
| سرعت انتقال اطلاعات و اتصال به سرور | 1000 Mbps | 1000 Mbps | 1000 Mbps |
| دومین رایگان | 3 دومین رایگان | 3 دومین رایگان | 3 دومین رایگان |
| سایت فروش رایگان | جهت بازدید کلیک نمایید | ||
| سایت پشتیبانی رایگان | جهت بازدید کلیک نمایید | ||
| سایت آموزشی رایگان | جهت بازدید کلیک نمایید | ||
| Domains (separate accounts ) کنترل پنل اختصاصی | فعال | فعال | فعال |
| Sub Domains | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| تعداد پارک دومین ها | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| IP Address اختصاصی | 3 | 4 | 5 |
| SSL Certification اشتراک در سرور | 1 | 1 | 1 |
| امکان ایجاد وب هاستینگ های جدید | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
|
قابلیت ایجاد و فروش هاستینگ بالاتر از ظرفیت مجاز |
فعال | فعال | فعال |
| دسترسی به سرور ها | |||
| آخرین نسخه مدیریت وب هاستینگ | Plesk Latest | Plesk Latest | Plesk Latest |
| آخرین نسخه کنترل پنل مدیریت کاربران | Plesk Latest | Plesk Latest | Plesk Latest |
| کنترل پنل اختصاصی با مشخصات شرکتی Private Label | فعال | فعال | فعال |
| آدرس اختصاصی ورود به کنترل پنل های کاربری | فعال | فعال | فعال |
| کنترل پنل های محافظت و کد شده توسط SSL Certification: https | فعال | فعال | فعال |
| اختصاصی Private DNS Name Server | فعال | فعال | فعال |
| قابلیت ایجاد انواع هاستینگ ها با هرنوع ظرفیت | فعال | فعال | فعال |
| قابلیت ایجاد و فروش هاستینگ بالاتر از ظرفیت مجاز | فعال | فعال | فعال |
| FTP Access 24/7/365 | فعال | فعال | فعال |
| Web FTP 24/7/365 | فعال | فعال | فعال |
|
مشخصات سرویس های ایمیل |
|||
| فابلیت ایجاد ایمیل های pop3, smtp | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| Anti Virus Protection | فعال | فعال | فعال |
| Anti SPAM Filters | فعال | فعال | فعال |
| Email Verification (white / black lists) | فعال | فعال | فعال |
| Email Forwarding | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| Auto-Responders | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| خصوصیات ایجاد فروشگا های آنلاین | |||
| SSL-ready (eCommerce) | فعال | فعال | فعال |
| Shopping Carts with Installation | فعال | فعال | فعال |
| SSL Certification: Encryption Up to 256-bit سرویس کدگذاری صفحات وب | رایگان 1 SSL | رایگان 1 SSL | رایگان 1 SSL |
| Professional SSL installation | نصب رایگان | نصب رایگان | نصب رایگان |
| سرویس بانکهای اطلاعاتی و نرم افزارهای کمکی | |||
| MYSQL5 Data Bases | نامحدود MB 8000 | نامحدود MB 12000 | نامحدود MB 16000 |
| MSSQL5 Data Bases | نامحدود MB 8000 | نامحدود MB 12000 | نامحدود MB 16000 |
| DNS Manager | فعال | فعال | فعال |
| Private Name Servers اختصاصی | فعال | فعال | فعال |
| Real Audio & Video, Windows Media پشتیبانی | فعال | فعال | فعال |
| Flash Support | فعال | فعال | فعال |
| Plesk Power Pack (PHP+ASP) آرشیو نرم افزارهای جانبی | فعال | فعال | فعال |
| Professional Plesk Site Builder طراحی وب سایت آنلاین | فعال | فعال | فعال |
| PHP5, MySQL5, ASP, ASP.NET, MSSQL, SSI | فعال | فعال | فعال |
| Microsoft FrontPage Extensions پشتیبانی | فعال | فعال | فعال |
| سرویسهای کمکی | |||
| Search Engine Submission | رایگان | رایگان | رایگان |
| Different Class-C IP's | فعال | فعال | فعال |
| Wild Card Sub domains | فعال | فعال | فعال |
| Statistics and Logs آنالیز ترافیک وب سایت | فعال | فعال | فعال |
| Error and Access Logs | فعال | فعال | فعال |
| Detailed Website Stats اطلاعات کامل ترافیک سایت | فعال | فعال | فعال |